Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing programs in Florida
79 schools in Florida teach this, at certificate or associate level. 50 of them report what graduates earn two years out; the highest is $65,573 at The College of the Florida Keys.
What this work pays in Florida
Registered Nurses in Florida earn a median of $84,190 a year across 229,940 jobs. That is what the occupation pays everyone in it — not what graduates of any one program below earned.
| Also leads to | Median | Jobs in Florida |
|---|---|---|
| Medical and Health Services Managers | $120,360 | 42,700 |
| Nurse Practitioners | $129,510 | 21,790 |
| Nurse Anesthetists | $210,570 | 4,600 |
| Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary | $82,410 | 4,320 |
| Nurse Midwives | $127,460 | 460 |
Occupation wages: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics, 2025.
Schools
| School | Credential | Median debt | Graduate earnings, 2 yrs | Graduates |
|---|---|---|---|---|
| The College of the Florida Keys Key West | Associate's degree | $18,000 | $65,573 (24 grads) | 54 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton | Associate's degree | $13,250 | $63,005 (11 grads) | 165 |
| Broward College Fort Lauderdale | Associate's degree | $9,000 | $60,623 (48 grads) | 349 |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | Associate's degree | $26,380 | $58,866 (71 grads) | 529 |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay Saint Petersburg | Associate's degree | $24,808 | $58,358 (870 grads) | 370 |
| Galen Health Institutes-Gainesville Gainesville | Associate's degree | $24,808 | $58,358 (870 grads) | 0 |
| Galen Health Institutes-Miami Campus Pembroke Pines | Associate's degree | $24,808 | $58,358 (870 grads) | 2 |
| Galen Health Institutes-Sarasota Sarasota | Associate's degree | $24,808 | $58,358 (870 grads) | 0 |
| Academy for Nursing and Health Occupations West Palm Beach | Associate's degree | $28,276 | $58,221 (27 grads) | 45 |
| Florida SouthWestern State College Fort Myers | Associate's degree | $9,000 | $57,800 (214 grads) | 275 |
| Pasco-Hernando State College New Port Richey | Associate's degree | $11,162 | $57,779 (222 grads) | 118 |
| Santa Fe College Gainesville | Associate's degree | $12,000 | $57,544 (36 grads) | 137 |
| Herzing University-Orlando Winter Park | Associate's degree | $19,259 | $57,389 (247 grads) | 101 |
| Herzing University-Tampa Tampa | Associate's degree | $19,259 | $57,389 (247 grads) | — |
| St Petersburg College St. Petersburg | Associate's degree | $15,750 | $57,318 (87 grads) | 296 |
| Rasmussen University-Florida Ocala | Associate's degree | $20,058 | $56,886 (1,056 grads) | 1,245 |
| Southeastern College-Boynton Beach Boynton Beach | Associate's degree | $23,535 | $56,867 (79 grads) | 95 |
| Taylor College Ocala | Associate's degree | $31,437 | $56,810 (79 grads) | 16 |
| North Florida College Madison | Associate's degree | — | $56,776 (34 grads) | 53 |
| Seminole State College of Florida Sanford | Associate's degree | $10,750 | $56,554 (172 grads) | 200 |
| College of Central Florida Ocala | Associate's degree | $14,764 | $56,471 (58 grads) | 93 |
| Hillsborough College Tampa | Associate's degree | $12,710 | $56,415 (62 grads) | 227 |
| Lake-Sumter State College Leesburg | Associate's degree | $8,750 | $56,415 (66 grads) | 42 |
| Fortis College-Cutler Bay Cutler Bay | Associate's degree | $28,049 | $56,014 (191 grads) | 45 |
| Miami Dade College Miami | Associate's degree | $9,500 | $55,964 (54 grads) | 538 |
| Valencia College Orlando | Associate's degree | $12,000 | $55,909 (135 grads) | 228 |
| Concorde Career Institute-Miramar Miramar | Associate's degree | $21,000 | $55,813 (44 grads) | — |
| Fortis Institute-Port Saint Lucie Port Saint Lucie | Associate's degree | $26,833 | $55,770 (123 grads) | 37 |
| Palm Beach State College Lake Worth | Associate's degree | $8,750 | $55,151 (117 grads) | 220 |
| Gulf Coast State College Panama City | Associate's degree | $8,239 | $54,970 (91 grads) | 103 |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville | Associate's degree | $10,819 | $54,582 (133 grads) | 285 |
| Florida Gateway College Lake City | Associate's degree | $8,440 | $54,401 (75 grads) | 69 |
| Northwest Florida State College Niceville | Associate's degree | $7,532 | $53,984 (21 grads) | 73 |
| Polk State College Winter Haven | Associate's degree | $9,750 | $53,001 (53 grads) | 120 |
| Daytona State College Daytona Beach | Associate's degree | $11,222 | $52,916 (205 grads) | 214 |
| Eastern Florida State College Melbourne | Associate's degree | $17,118 | $52,562 (85 grads) | 182 |
| Fortis Institute-Pensacola Pensacola | Associate's degree | $27,910 | $52,357 (157 grads) | 77 |
| Saint Johns River State College Palatka | Associate's degree | $14,250 | $52,107 (74 grads) | 95 |
| Pensacola State College Pensacola | Associate's degree | $8,434 | $50,981 (143 grads) | 205 |
| Southern Technical College Fort Myers | Associate's degree | $24,666 | $50,856 (47 grads) | 108 |
| Tallahassee State College Tallahassee | Associate's degree | $9,750 | $50,856 (25 grads) | 125 |
| Miami Regional University Miami Springs | Associate's degree | $21,909 | $50,742 (138 grads) | 145 |
| Indian River State College Fort Pierce | Associate's degree | $6,500 | $47,260 (104 grads) | 151 |
| ATA Career Education Spring Hill | Associate's degree | $23,500 | $46,999 (50 grads) | 12 |
| Chipola College Marianna | Associate's degree | — | $46,673 (54 grads) | 54 |
| Concorde Career Institute-Jacksonville Jacksonville | Associate's degree | $23,938 | $45,891 (157 grads) | 57 |
| Schiller International University Tampa | Associate's degree | — | $40,485 (15 grads) | — |
| Florida National University-Main Campus Hialeah | Associate's degree | $30,452 | $34,526 (52 grads) | 55 |
| SABER College Miami | Associate's degree | $20,000 | $29,956 (313 grads) | 0 |
| Ultimate Medical Academy Clearwater | Associate's degree | — | $29,685 (26 grads) | — |
| Advance Science International College Miami Lakes | Associate's degree | $20,000 | not published | 33 |
| American Medical Academy Miami | Associate's degree | $23,000 | not published | 7 |
| Cambridge College of Healthcare & Technology Altamonte Springs | Associate's degree | $26,037 | not published | 25 |
| Cambridge College of Healthcare & Technology Delray Beach | Associate's degree | $26,250 | not published | 13 |
| Concorde Career Institute-Tampa Tampa | Associate's degree | $23,492 | not published | — |
| Daytona College Ormond Beach | Associate's degree | $26,601 | not published | 6 |
| Fortis College-Orange Park Orange Park | Associate's degree | $27,673 | not published | 48 |
| HCI College West Palm Beach | Associate's degree | $23,500 | not published | 110 |
| Hope College of Arts and Sciences Pompano Beach | Undergraduate certificate | $18,806 | not published | — |
| Hope College of Arts and Sciences Pompano Beach | Associate's degree | $18,250 | not published | 35 |
| Ultrasound Medical Institute Wellington | Associate's degree | $16,500 | not published | 13 |
| AdventHealth University Orlando | Associate's degree | — | not published | — |
| Antigua College International Miami Lakes | Undergraduate certificate | — | not published | 5 |
| Antigua College International Miami Lakes | Associate's degree | — | not published | 12 |
| Chancellor Institute Ft Laurderdale | Associate's degree | — | not published | — |
| Compu-Med Vocational Careers Corp Hialeah | Associate's degree | — | not published | 3 |
| FVI School of Nursing and Technology Miami | Associate's degree | — | not published | 14 |
| Florida National University-Main Campus Hialeah | Undergraduate certificate | — | not published | — |
| Gulf Coast State College Panama City | Undergraduate certificate | — | not published | 6 |
| Gwinnett Institute Orlando | Associate's degree | — | not published | — |
| HCI College West Palm Beach | Undergraduate certificate | — | not published | — |
| Med College Hialeah | Associate's degree | — | not published | — |
| Meridian College Sarasota | Associate's degree | — | not published | — |
| New Professions Technical Institute Miami | Associate's degree | — | not published | 15 |
| Pensacola State College Pensacola | Undergraduate certificate | — | not published | 0 |
| Premiere International College Fort Myers | Associate's degree | — | not published | 2 |
| South Florida State College Avon Park | Associate's degree | — | not published | 49 |
| Southeastern University Lakeland | Associate's degree | — | not published | 0 |
| West Coast University-Miami Doral | Associate's degree | — | not published | 12 |
A dash under earnings or debt means the U.S. Department of Education has not published a figure for that program — it withholds any median computed from too few graduates, which covers about four of every five programs. It never means zero, and it says nothing about whether the program is any good. Where a figure is shown, the number of graduates behind it is shown with it.
Email me when these figures change
The U.S. Department of Education publishes new cost, debt and earnings figures once a year, and every number on this page changes at once. One email when that happens for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing — nothing else, and nothing in between.
Program and outcome figures: U.S. Department of Education, College Scorecard, released 2026-06-10.